9 de octubre de 2019
Más de 245.000 estudiantes rindieron hoy las pruebas Simce de Lengua y Literatura: Lectura, e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
En completa normalidad, 245.201 estudiantes de 8° básico rindieron este 9 de octubre la prueba de Lengua y Literatura: Lectura, y la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Las evaluaciones Simce se aplicaron en todas las regiones del país a un total de 5932 establecimientos, de un universo de 5978, lo que corresponde a un 99,23 % del total.
A nivel regional, la cobertura fue la siguiente:
REGIÓN | TOTAL ESTABLECIMIENTOS | TOTAL APLICADOS | % APLICADOS |
Arica y Parinacota | 66 | 65 | 98,48 % |
Tarapacá | 96 | 96 | 100 % |
Antofagasta | 131 | 130 | 99,24 % |
Atacama | 86 | 86 | 100 % |
Coquimbo | 316 | 316 | 100 % |
Valparaíso | 687 | 680 | 98,98 % |
Metropolitana | 1742 | 1732 | 99,43 % |
O´Higgins | 357 | 355 | 99,44 % |
Maule | 448 | 442 | 98,66 % |
Ñuble | 232 | 230 | 99,14 % |
Biobío | 559 | 552 | 98,75 % |
La Araucanía | 532 | 527 | 99,06 % |
Los Ríos | 185 | 184 | 99,46 % |
Los Lagos | 439 | 435 | 99,09 % |
Aysén | 49 | 49 | 100 % |
Magallanes | 53 | 53 | 100 % |
En los establecimientos en los que no se pudo aplicar hoy la prueba, se establecerá una sesión complementaria, la que es acordada con el director.
Las próximas evaluaciones Simce se realizarán el 22 y 23 de octubre a los estudiantes de II medio, y el 5 y 6 de noviembre corresponderá el turno a los estudiantes de 4° básico.